| PEMERINTAHAN | 193 |
| KEWILAYAHAN | 69 |
| KEMASYARAKATAN | 184 |
| NILAI | 446 |
| PERKEMBANGAN | Berkembang |
| IKS | 0,7886 |
| IKE | 0,6000 |
| IKL | 0,6667 |
| IDM | 0,6851 |
| STATUS | Berkembang |
| EKONOMI | |
| PENDIDIKAN | |
| KESEHATAN | |
| KEAMANAN | |
| POLITIK | |
| PERANSERTA | |
| INDEKS | 0 |
| KLASIFIKASI | SWADAYA |
| KATEGORI | MULA |
| TIPOLOGI | Kehutanan |