Kependudukan Sukodadi Sukodadi

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 51 31 82
5 - 9 Th 63 58 121
10 - 14 Th 59 72 131
15 - 19 Th 74 88 162
20 - 24 Th 100 73 173
25 - 29 Th 66 71 137
30 - 34 Th 67 48 115
35 - 39 Th 55 70 125
40 - 44 Th 81 86 167
45 - 49 Th 88 84 172
50 - 54 Th 91 66 157
55 - 59 Th 41 58 99
60 - 64 Th 69 48 117
65 - 69 Th 36 46 82
70 - 74 Th 26 34 60
75 Th Lebih 30 44 74
Total 1974
Data : Semester 1 Th. 2026
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id